
★ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談下さい!★
24時間有人管理。北浜駅、堺筋本町駅共に徒歩4分とアクセスも良好。キッズルーム、スポーツジム、展望ラウンジなど共有施設も充実です。ペット飼育可(規約制限有)仲介手数料正規額の30%OFF!
シティタワー大阪
-
最寄駅
京阪本線 北浜
徒歩 4 分
大阪メトロ堺筋線 北浜
徒歩 4 分
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 5,780万円
- 専有面積 72.72㎡(21.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティタワー大阪 | 築年月 | 2003年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区瓦町1-6-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,780万円 | 修繕積立費 | 18,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス㈱ | 管理費 | 18,910円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6.2 洋6.2 LDK19.7 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 25,000円 | 施設費用 | インターネット使用料 月額2,100円 | ||||||
総戸数 | 357戸 | 階建 | 4階 / 地上50 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 72.72㎡ (21.99坪) | ||
バルコニー面積 | 7.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 開平小学校 東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / バリアフリー / 日当たり良好 / リフォーム済 / フロントサービス / ゲストルーム / タワーマンション / 仲介手数料OFF対象物件 | ||||||||
備考 | 2023年6月室内リフォーム済み(浴室暖房乾燥機付ユニットバス、システムキッチン、WC、洗面化粧台新調 クロス、フローリング張替)
【価格坪単価】262.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001001535 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。