
★ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談下さい!★
充実設備と安心のセキュリティシステム。オール電化、床暖房付。即ご入居可能です。ペット飼育可(規約制限有)仲介手数料正規額の30%OFF!
シティタワー梅田イースト
-
最寄駅
JR東西線 大阪天満宮
徒歩 4 分
大阪メトロ堺筋線 南森町
徒歩 4 分
大阪メトロ谷町線 南森町
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,980万円
- 専有面積 58.45㎡(17.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティタワー梅田イースト | 築年月 | 2006年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区西天満3-13-29 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円 | 修繕積立費 | 8,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6.4 洋4.6 LDK13.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | 町会費 月額600円 | ||||||
総戸数 | 95戸 | 階建 | 10階 / 地上25 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 58.45㎡ (17.68坪) | ||
バルコニー面積 | 9.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 西天満小学校 天満中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホンTV / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / システムキッチン / オール電化 / 独立キッチン / 食器洗浄機 / IH / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角部屋 / リフォーム済 / 眺望良好 / フロントサービス / タワーマンション / 仲介手数料OFF対象物件 | ||||||||
備考 | 2022年2月室内リフォーム済み(建具交換 ユニットバス、WC・ウォシュレット、キッチンコンロ・水栓、レンジフード、電気温水器、食洗器、ディスポーザー、防水パン、浴室乾燥機新調 クロス、フローリング貼替) ※修繕積立金 2023年に変更予定有り
|
||||||||
物件番号 | 2302001000146 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/04 次回の情報更新予定日:2022/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。