仲介手数料正規額の50%OFF!真田山公園の東側に隣接。南西角部屋、風通し良好。スーパー、コンビニ、銀行、医療機関なども近く生活至便な住環境です。
ザ・プレイス真田山公園
-
最寄駅
JR大阪環状線 鶴橋
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,780万円
- 専有面積 98.47㎡(29.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ザ・プレイス真田山公園 | 築年月 | 2001年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区真田山町5-27 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,780万円 | 修繕積立費 | 24,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 23,760円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 和6 洋9.5 LDK21 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 近隣 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 8戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 98.47㎡ (29.78坪) | ||
バルコニー面積 | 56.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 真田山小学校 高津中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホンTV / CATV / インターネット / オートロック / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 暖房便座 / システムキッチン / 対面キッチン / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 / 南向きバルコニー / 仲介手数料OFF対象物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001001585 | 関連リンク |
情報登録日:2018/12/04 次回の情報更新予定日:2018/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。