
★ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談下さい!★
現状更地で建築条件もありません。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 滋賀県秋葉台字桜林売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大津市秋葉台字桜林951-3 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 27万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,040万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 249.79㎡(75.56坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | (公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 現況更地 茶臼山風致地区 歴史的風土保存地区 中高層住宅地景観区
|
||||||
物件番号 | 2101001000009 | 関連リンク |
情報登録日:2020/04/24 次回の情報更新予定日:2020/05/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。